Željeznička stanica Aylesbury Vale Parkway, Quarrendon, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo
Alternativni nazivi: | AVP |
---|---|
Tip: | Željeznička stanica - objekt koji se sastoji od blagajne, perona i sl. za ukrcaj i iskrcaj putnika i tereta iz vlaka |
Regija Marcus: | Aylesbury Vale, Buckinghamshire, Engleska, UK |
Regija: | Quarrendon , Aylesbury Vale , Buckinghamshire , Engleska , Ujedinjeno Kraljevstvo |
Zemljopisna širina: | 51° 49' 54' S |
Zemljopisna dužina: | 0 ° 51 '40 'W. |
Širina/dužina (dec): | 51.83187, -0.8612 |
Klimatski tip Köppen: | Cfb : Umjerena oceanska klima |
Marcus lokaliteti u blizini ove značajke
Mjesto | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Watermead, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, Engleska, UK | 51° 50' 2' S | 0 ° 48 '47 'Z | 3,3 km (2,1 milja) | |
College Lake, Pitstone, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, Engleska, UK | 51° 49' 5' S | 0° 38'50' W. | 14,8 km (9,2 milje) | |
Kamenolom Coombs, Thornborough Bridge, Buckingham, Buckinghamshire, Engleska, UK | 51° 59' 15' S | 0° 56'3' W | 18,0 km (11,2 milja) | |
Shenley Hill Pit, Heath and Reach, Central Bedfordshire, Bedfordshire, Engleska, UK | 51° 55' 51' N | 0° 39'3' W. | 18,1 km (11,3 milja) | |
Munday's Hill Quarry, Heath and Reach, Central Bedfordshire, Bedfordshire, Engleska, UK | 51° 56' 31' S | 0 ° 37 '56 'Z. | 19,9 km (12,4 milja) | |
Kamenolom Double Arches, Heath and Reach, Central Bedfordshire, Bedfordshire, Engleska, UK | 51° 57' 10' S | 0 ° 38 '10 'W. | 20,5 km (12,7 milja) | |
Hellfire Caves (West Wycombe Caves), West Wycombe, Wycombe, Buckinghamshire, Engleska, UK | 51° 38' 45' S | 0° 48'9' W | 21,0 km (13,1 milja) | |
Manor Farm Pit, Wendlebury, Cherwell, Oxfordshire, Engleska, UK | 51° 52' 5' S | 1 ° 11 '22 'Z. | 22,9 km (14,2 milje) | |
Rezanje ceste M40, Wendlebury, Cherwell, Oxfordshire, Engleska, UK | 51° 52' 8' S | 1 ° 11 '52 'Z. | 23,5 km (14,6 milja) | |
Shotover Hill, Forest Hill sa Shotoverom, South Oxfordshire, Oxfordshire, Engleska, UK | 51° 45' 1' S | 1 ° 11 '19 'Z. | 24,3 km (15,1 milja) | |
Headington, Oxford, Oxfordshire, Engleska, UK | 51° 45' 45' N | 1 ° 11 '54 'Z. | 24,4 km (15,2 milje) | |
White End Park Farm, Chesham, Buckinghamshire, Engleska, UK | 51° 41' 57' S | 0 ° 34 '28 'Z. | 24,6 km (15,3 milja) | |
King's Langley, Hemel Hampstead, Hertfordshire, Engleska, UK | 51° 42' 50' N | 0° 27'1' W. | 31,2 km (19,4 milja) | |
Kanalizacijski radovi u Cassingtonu, Cassington, Cherwell, Oxfordshire, Engleska, UK | 51° 48' 18' S | 1 ° 19 '52 'Z. | 32,4 km (20,2 milja) | |
Adderbury Ironstone Workings, Banbury, Cherwell, Oxfordshire, Engleska, UK | 52° 0' 51' N | 1° 17'9' W. | 35,5 km (22,1 milja) | |
Knowl Hill Quarry, Wargrave, Windsor i Maidenhead, Berkshire, Engleska, UK | 51° 30' 40' N | 0 ° 49 '34 'Z. | 35,7 km (22,2 milje) | |
Pinner Chalk Mine, Harrow, Greater London, Engleska, UK | 51° 36' 11' S | 0 ° 23 '23 'Z. | 41,2 km (25,6 milja) | |
Weston Favell, Northampton, Northamptonshire, Engleska, UK | 52° 14' 55' N | 0 ° 51 '23 'Z. | 46,4 km (28,8 milja) | |
Amen Corner, Binfield, šuma Bracknell, Berkshire, Engleska, UK | 51° 24' 59' S | 0 ° 47 '27 'Z. | 46,4 km (28,9 milja) | |
Wroxton Ironstone Quarry, Banbury, Cherwell, Oxfordshire, Engleska, UK | 52° 4' 37' N | 1 ° 24 '37 'Z. | 46,5 km (28,9 milja) | |
Bracknell Brickworks, Amen Corner, Binfield, Bracknell Forest, Berkshire, Engleska, UK | 51° 24' 41' S | 0 ° 46 '54 'Z. | 47,1 km (29,3 milje) | |
Kamenolom Alkerton (Benniejev kamenolom), Shenington s Alkertonom, Cherwell, Oxfordshire, Engleska, UK | 52° 5' 3' S | 1 ° 26 '20 'Z. | 48,5 km (30,2 milja) | |
Rudnik Alkerton, Banbury, Cherwell, Oxfordshire, Engleska, UK | 52° 5' 17' S | 1 ° 28 '12 'Z. | 50,5 km (31,4 milje) | |
Old Lodge Pit, Irchester, Wellingborough, Northamptonshire, Engleska, UK | 52° 16' 25' N | 0 ° 39 '43 'Z. | 51,0 km (31,7 milja) | |
Burford Quarry, West Oxfordshire, Oxfordshire, Engleska, UK | 51° 46' 59' S | 1 ° 35 '58 'Z. | 51,0 km (31,7 milja) | |
Kamenolom Whitehill, West Oxfordshire, Oxfordshire, Engleska, UK | 51° 47' 40' N | 1 ° 36 '40 'W. | 51,7 km (32,1 milja) | |
Kamenolom Ashwell, Hertfordshire, Engleska, UK | 52° 2' 24' S | 0 ° 10 '27 'Z. | 52,5 km (32,6 milja) | |
Rollright Quarry, Rollright, West Oxfordshire, Oxfordshire, Engleska, UK | 51° 58' 25' S | 1 ° 35 '27 'Z. | 52,5 km (32,6 milja) | |
Mortimer Quarry, Basingstoke and Deane, Hampshire, Engleska, UK | 51° 22' 30' N | 1 ° 5 '38 'Z. | 53,3 km (33,1 milja) | |
Staple Hill, Chobham, Surrey Heath, Surrey, Engleska, UK | 51° 22' 12' S | 0 ° 35 '45 'W. | 54,5 km (33,9 milja) |

Watermead, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, Engleska, UK

Watermead, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, Engleska, UK

Watermead, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, Engleska, UK
Minerali zabilježeni u blizini (unutar 20 km)
Upozorenje : count(): Parametar mora biti niz ili objekt koji implementira Countable in /home/mindat/www/locsearch_class.php na liniji 618
Nema zabilježenih vrsta minerala.
Vrste stijena zabilježene u blizini (unutar 20 km)
ⓘ Glina
Unosi prikazani crveno su stijene snimljene za ovu regiju.
Značajke u blizini s geonames.org
Traži više Značajka | Tip | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Donji Hartwell | Naseljeno mjesto | 51° 48' 21' S | 0 ° 50 '59 'W. | 3,0 km (1,9 milja) | |
Kombinirana škola Bearbrook | Škola | 51° 48' 54' S | 0 ° 49 '34 'Z. | 3,0 km (1,9 milja) | |
Kuća Hartwell | Hotel | 51° 48' 13' S | 0 ° 51 '11 'W. | 3,2 km (2,0 milje) | |
Holiday Inn Garden Court Paris | Hotel | 51° 49' 52' S | 0 ° 48 '51 'Z. | 3,2 km (2,0 milje) | |
Kamen | Naseljeno mjesto | 51° 48' 8' S | 0 ° 52 '13 'Z. | 3,3 km (2,1 milja) | |
Svete Marije | Crkva | 51° 49' 4' S | 0 ° 48 '57 'Z. | 3,5 km (2,2 milje) | |
Best Western Garden Court Aylesbury | Hotel | 51° 49' 53' S | 0 ° 48 '34 'Z. | 3,5 km (2,2 milje) | |
Aylesbury | Sjedište upravne jedinice drugog reda | 51° 48' 59' S | 0 ° 48 '52 'Z | 3,6 km (2,3 milje) | |
Željeznička stanica Aylesbury | Željeznička stanica | 51° 48' 48' N | 0 ° 48 '51 'Z. | 3,8 km (2,4 milje) | |
Weedon | Naseljeno mjesto | 51° 51' 21' S | 0 ° 49 '10 'W. | 3,9 km (2,4 milje) |
Regije na Marcus koje sadrže ovaj lokalitet
Regija | Tip |
---|---|
Britanski i Irski otoci | otok |
Euroazijska ploča | Tektonska ploča |
Europa | Kontinent |
UK | Zemlja |
Engleska, Velika Britanija | Konstitutivna zemlja |
Buckinghamshire, Engleska, UK | Okrug |
Aylesbury Vale, Buckinghamshire, Engleska, UK | Okrug |
Sedimentno područje jugoistočne Engleske, Engleska, UK | Geološka regija |