Vještičje špilje, država Nuevo León, Meksiko
Alternativni nazivi: | Vještičje špilje |
---|---|
Tip: | Isprekidani tok |
Regija Marcus: | Općina El Carmen, Nuevo Leon, Meksiko |
Regija: | Država Nuevo Leon , Meksiko |
Zemljopisna širina: | 25° 56' 12' S |
Zemljopisna dužina: | 100 ° 22 '23 'W. |
Širina/dužina (dec): | 25.93685, -100.37331 |
Klimatski tip Köppen: | BSh : Vruća polusuha (stepska) klima |
Marcus lokaliteti u blizini ove značajke
Mjesto | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Potrero Chico, općina Sabinas Hidalgo, Nuevo Leon, Meksiko | 25° 57' 16' S | 100 ° 28 '14 'W. | 9,9 km (6,2 milje) | |
Rudnik San Jose, General Escobedo, općina General Escobedo, Nuevo Leon, Meksiko | 25° 50' 0' S | 100 ° 20 '59 'W. | 11,7 km (7,3 milje) | |
Paredon, općina Ramos Arizpe, Coahuila, Meksiko | 25° 56' 48' N | 100° 56'9' W. | 56,3 km (35,0 milja) | |
Rudnik Llanitos, Villaldama (grad Villaldama), općina Villaldama, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 30' 0' S | 100 ° 26 '0 'W. | 62,9 km (39,1 milja) | |
Villaldama (Grad Villaldama), općina Villaldama, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 30' 0' S | 100 ° 26 '0 'W. | 62,9 km (39,1 milja) | |
Rudnik San Francisco, Villaldama (Grad Villaldama), općina Villaldama, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 30' 0' S | 100 ° 26 '0 'W. | 62,9 km (39,1 milja) | |
Rudnik San Salvador, Villaldama (Grad Villaldama), općina Villaldama, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 30' 0' S | 100 ° 26 '0 'W. | 62,9 km (39,1 milja) | |
Rudnik Buena Vista, Villaldama (grad Villaldama), općina Villaldama, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 30' 0' S | 100 ° 26 '0 'W. | 62,9 km (39,1 milja) | |
Rudnik Viejas, Villaldama (grad Villaldama), općina Villaldama, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 30' 0' S | 100 ° 26 '0 'W. | 62,9 km (39,1 milja) | |
Sabinas Hidalgo, općina Sabinas Hidalgo, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 29' 59' S | 100 ° 10 '53 'W. | 65,5 km (40,7 milja) | |
Rudnik San Antonio de las Alianzas, Arteaga (Artegia), općina Arteaga, Coahuila, Meksiko | 25° 28' 0' S | 100 ° 50 '59 'W. | 70,8 km (44,0 milje) | |
Rudnik Joya, Sabinas Hidalgo, općina Sabinas Hidalgo, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 32' 58' S | 100 ° 9 '59 'W. | 71,2 km (44,2 milje) | |
Rudnik Sabinense, Sabinas Hidalgo, općina Sabinas Hidalgo, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 32' 58' S | 100 ° 9 '59 'W. | 71,2 km (44,2 milje) | |
Rudnik Puerto Rico, Ramos Arizpe (Arizpe), općina Ramos Arizpe, Coahuila, Meksiko | 25° 32' 59' S | 100 ° 58′0 'W. | 73,4 km (45,6 milja) | |
Rudnik San Agustín (Rudnik San Augustín), Ramos Arizpe (Arizpe), Općina Ramos Arizpe, Coahuila, Meksiko | 25° 32' 59' S | 100 ° 58′0 'W. | 73,4 km (45,6 milja) | |
Rudnik Veta Rico, Ramos Arizpe (Arizpe), općina Ramos Arizpe, Coahuila, Meksiko | 25° 32' 59' S | 100 ° 58′0 'W. | 73,4 km (45,6 milja) | |
Rudnik Placeras, Ramos Arizpe (Arizpe), općina Ramos Arizpe, Coahuila, Meksiko | 25° 32' 59' S | 100 ° 58′0 'W. | 73,4 km (45,6 milja) | |
Ramos Arizpe (Arizpe), općina Ramos Arizpe, Coahuila, Meksiko | 25° 32' 59' S | 100 ° 58′0 'W. | 73,4 km (45,6 milja) | |
Mine Refuge, Cerralvo, općina Cerralvo, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 9' 59' N | 99 ° 39 '59 'Z. | 75,1 km (46,6 milja) | |
Rudnik La Purisima, Cerralvo, općina Cerralvo, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 9' 59' N | 99 ° 39 '59 'Z. | 75,1 km (46,6 milja) | |
Cerralvo, općina Cerralvo, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 9' 59' N | 99 ° 39 '59 'Z. | 75,1 km (46,6 milja) | |
Rudnik Porvenir, Cerralvo, općina Cerralvo, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 9' 59' N | 99 ° 39 '59 'Z. | 75,1 km (46,6 milja) | |
Rudnik Reforma, Cerralvo, općina Cerralvo, Nuevo Leon, Meksiko | 26° 9' 59' N | 99 ° 39 '59 'Z. | 75,1 km (46,6 milja) | |
Sierra de la Paila, općina Saltillo, Coahuila, Meksiko | 25° 25' 19' S | 100 ° 58 '59 'W. | 83,8 km (52,0 milje) | |
Rudnik Colorado, Monterrey, općina Monterrey, Nuevo León, Meksiko | 25° 12' 0' S | 99 ° 50 '0 'W | 98,2 km (61,0 milja) | |
Lampazos de Naranjo (Lampazos), općina Lampazos de Naranjo, Nuevo Leon, Meksiko | 27° 0' 59' N | 100 ° 31 '0 'W. | 120,9 km (75,1 milja) | |
Rudnik Refugio, Lampazos de Naranjo (Lampazos), općina Lampazos de Naranjo, Nuevo Leon, Meksiko | 27° 0' 59' N | 100 ° 31 '0 'W. | 120,9 km (75,1 milja) | |
Rudnik Mercedes, Castaños, općina Castaños, Coahuila, Meksiko | 26° 46' 59' S | 101 ° 24 '59 'Z. | 140,2 km (87,1 milja) | |
Ramireño, Zapata Co., Texas, SAD | 27° 0' 25' N | 99° 23'5' W. | 154,4 km (95,9 milja) | |
Alto Bonito Pit, Starr Co., Texas, SAD | 26° 15' 41' N | 98° 39'5' W. | 175,7 km (109,2 milja) |

Potrero Chico, općina Sabinas Hidalgo, Nuevo Leon, Meksiko

Potrero Chico, općina Sabinas Hidalgo, Nuevo Leon, Meksiko

Potrero Chico, općina Sabinas Hidalgo, Nuevo Leon, Meksiko
Minerali zabilježeni u blizini (unutar 20 km)
ⓘ Albit
ⓘ Brownite
ⓘ kalcit
ⓘ Dolomit
ⓘ sorta: Teruelite
ⓘ Gips
ⓘ Hematit
ⓘ 'K Feldspat'
ⓘ 'var: Adularia'
ⓘ Pumpellyite-(Mg)
ⓘ Kvarcni
Značajke u blizini s geonames.org
Traži više Značajka | Tip | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Encinal | Naseljeno mjesto | 25° 56' 8' S | 100 ° 22 '26 'W. | 0,2 km (0,1 milja) | |
srca dlana | Naseljeno mjesto | 25° 56' 4' S | 100 ° 22 '18 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Encinal | Isprekidani tok | 25° 56' 1' S | 100 ° 22 '19 'W. | 0,4 km (0,2 milje) | |
Slava | Naseljeno mjesto | 25° 56' 14' S | 100 ° 22 '47 'W | 0,6 km (0,4 milje) | |
Francisco Ignacije Madero | Dio naseljenog mjesta | 25° 56' 33' N | 100 ° 22 '11 'W. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Guadeloupe | Naseljeno mjesto | 25° 56' 17' S | 100 ° 22 '56 'W. | 0,9 km (0,6 milja) | |
Gonzalezovi | Naseljeno mjesto | 25° 55' 42' S | 100 ° 22 '19 'W. | 0,9 km (0,6 milja) | |
Carmen | Sjedište upravne jedinice drugog reda | 25° 56' 11' S | 100° 21'50' W. | 0,9 km (0,6 milja) | |
četiri vjetra | Naseljeno mjesto | 25° 56' 18' S | 100° 23'9' W. | 1,3 km (0,8 milja) | |
Savezništvo | Dio naseljenog mjesta | 25° 56' 28' S | 100 ° 21 '38 'W. | 1,3 km (0,8 milja) |
Regije na Marcus koje sadrže ovaj lokalitet
Regija | Tip |
---|---|
Meksiko | Zemlja |
Novi Leon, Meksiko | država |
Općina El Carmen, Nuevo Leon, Meksiko | Općina |
Sierra Madre Oriental, Meksiko | pila |
Sjevernoamerička ploča | Tektonska ploča |
Regije u GADM bazi podataka
Regija | GADM broj |
---|---|
Meksiko, Novi Leon, Carmen | 145.19.928.0.0.0 |