Vatrogasna služba okruga Santa Clara Vatrogasna postaja Redwood, okrug Santa Clara, Kalifornija, Sjedinjene Države
Tip: | Zgrada(e) - građevina izgrađena za trajnu upotrebu, kao kuća, tvornica itd. |
---|---|
Regija Marcus: | Santa Clara Co., Kalifornija, SAD |
Regija: | Okrug Santa Clara , Kalifornija , Ujedinjene države |
Zemljopisna širina: | 37° 9' 25' S |
Zemljopisna dužina: | 121 ° 59 '2 'W. |
Širina/dužina (dec): | 37.15716, -121.98416 |
Klimatski tip Köppen: | Csb : Sredozemna klima s toplim ljetom |
Visina: | 457m |
Marcus lokaliteti u blizini ove značajke
Mjesto | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Lexington Hills, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 9' 52' S | 121 ° 58 '23 'Z. | 1,3 km (0,8 milja) | |
J. B. King property, Laurel, Santa Cruz Mountains, Santa Cruz Co., Kalifornija, SAD | 37° 8' 34' S | 121 ° 58 '57 'Z. | 1,6 km (1,0 milja) | |
Rudnik Hooker Creek, Lexington Hills, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 10' 0' S | 121 ° 57 '24 'Z. | 2,7 km (1,7 milja) | |
Alma prospect, Lexington Hills, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 10' 27' S | 122 ° 0 '56 'W | 3,4 km (2,1 milja) | |
Lexington (Jones Mill), planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 11' 46' S | 121 ° 59 '17 'Z. | 4,4 km (2,7 milje) | |
Steinheimer Ranch prospect, Los Gatos, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 11' 52' S | 121 ° 58 '35 'W. | 4,6 km (2,8 milja) | |
Laurel, planine Santa Cruz, Santa Cruz Co., Kalifornija, SAD | 37° 7' 0' S | 121 ° 57 '59 'Z. | 4,8 km (3,0 milje) | |
Kamenolom Lexington (kamenolom i mlin Lexington; rudnik Douglas Ranch), Los Gatos, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 12' 14' S | 121 ° 57 '38 'Z. | 5,6 km (3,5 milja) | |
Greenwalls imovina, El Sombroso, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 10' 50' N | 121° 55'6' W. | 6,4 km (4,0 milje) | |
El Sombroso, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 10' 42' S | 121 ° 54 '36 'Z. | 7,0 km (4,3 milje) | |
Los Gatos, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 13' 25' S | 121 ° 58 '43 'Z. | 7,4 km (4,6 milja) | |
Neimenovana kamena pojava [3], Los Gatos, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 12' 56' S | 121 ° 55 '31 'Z. | 8,3 km (5,2 milje) | |
Unnamed Hg prospect [3], New Almaden, New Almaden Mining District, Santa Cruz Mountains, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 12' 54' S | 121 ° 54 '55 'W. | 8,9 km (5,5 milja) | |
Brainard pojava (James Ranch pojava), New Almaden, New Almaden Mining District, Santa Cruz Mountains, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 10' 41' S | 121 ° 53 '8 'W. | 9,0 km (5,6 milja) | |
Rudnik John Knorr, New Almaden, Rudarski okrug New Almaden, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 12' 33' S | 121 ° 54 '16 'W. | 9,1 km (5,7 milja) | |
Naslage Hahn Ranch, New Almaden, New Almaden Mining District, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 11' 22' S | 121 ° 53 '18 'W. | 9,2 km (5,7 milja) | |
Naslage Kilday Ranch, New Almaden, New Almaden Mining District, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 11' 4' S | 121 ° 52 '59 'W. | 9,4 km (5,9 milja) | |
Guadalupe Lime Company, New Almaden, New Almaden Mining District, Santa Cruz Mountains, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 12' 2' S | 121 ° 53 '29 'Z. | 9,5 km (5,9 milja) | |
Rudnik Guadalupe, New Almaden, New Almaden Mining District, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 12' 37' S | 121 ° 53 '56 'W. | 9,6 km (6,0 milja) | |
Rudnik Costello, New Almaden, New Almaden Mining District, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 11' 30' S | 121 ° 53 '3 'W. | 9,6 km (6,0 milja) | |
Senator Mine (El Senador), New Almaden, New Almaden Mining District, Santa Cruz Mountains, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 12' 33' S | 121 ° 53 '32 'Z. | 10,0 km (6,2 milje) | |
San Jose Cement Company prospect, New Almaden, New Almaden Mining District, Santa Cruz Mountains, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 11' 4' S | 121 ° 52 '28 'W. | 10,2 km (6,3 milje) | |
Rudnik San Antonio, New Almaden, Rudarski okrug New Almaden, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 12' 2' S | 121 ° 52 '45 'W. | 10,5 km (6,5 milja) | |
Central Supply Company Quarry, Ben Lomond, planine Santa Cruz, Santa Cruz Co., Kalifornija, SAD | 37° 4' 55' N | 122 ° 3 '27 'Z. | 10,6 km (6,6 milja) | |
Rudnik San Mateo, New Almaden, Rudarski okrug New Almaden, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 11' 58' S | 121 ° 52 '32 'W. | 10,7 km (6,6 milja) | |
Rudnik Providence, New Almaden, Rudarski okrug New Almaden, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 11' 21' S | 121 ° 51 '56 'W. | 11,1 km (6,9 milja) | |
Rudnik Enriquita, New Almaden, New Almaden Mining District, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 11' 35' N | 121 ° 52 '0 'W. | 11,1 km (6,9 milja) | |
Pojava Bowie, New Almaden, New Almaden Mining District, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 8' 34' N | 121 ° 51 '29 'Z. | 11,3 km (7,0 milja) | |
Neimenovano ležište vapnenca [6], Twin Creeks, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 9' 20' N | 121 ° 51 '16 'W. | 11,5 km (7,1 milja) | |
Lone Hill, San Jose, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 14' 37' S | 121 ° 54 '38 'Z. | 11,6 km (7,2 milje) |

Senator Mine, New Almaden, New Almaden Mining District, Santa Cruz Mountains, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD

Rudnik Guadalupe, New Almaden, Rudarski okrug New Almaden, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD

Rudnik Guadalupe, New Almaden, Rudarski okrug New Almaden, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD
Minerali zabilježeni u blizini (unutar 11,6 km)
ⓘ Azurit
ⓘ Bornit
ⓘ kalcit
ⓘ Halkopirit
ⓘ kromit
ⓘ Cinober
ⓘ Dolomit
ⓘ Galenit
ⓘ Malahit
ⓘ Merkur
ⓘ Metacinabar
ⓘ Opal
ⓘ pirit
ⓘ pirotin
ⓘ Kvarcni
ⓘ var: Kalcedon
ⓘ 'Serpentinska podskupina'
ⓘ sfalerit
ⓘ Stibnit
ⓘ Tiemannit
Vrste stijena zabilježene u blizini (unutar 11,6 km)
ⓘ Glina
ⓘ pješčenjaka
ⓘ Serpentinit
Unosi prikazani crveno su stijene snimljene za ovu regiju.
Značajke u blizini s geonames.org
Traži više Značajka | Tip | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Redwood Estates | Naseljeno mjesto | 37° 9' 22' S | 121 ° 59 '11 'Z. | 0,2 km (0,1 milja) | |
Sveti Grad | Naseljeno mjesto | 37° 9' 24' S | 121 ° 58 '43 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Park Chemeketa | Naseljeno mjesto | 37° 9' 44' N | 121 ° 58 '50 'W. | 0,7 km (0,4 milje) | |
Brana Ryland | Brana | 37° 9' 49' S | 121 ° 58 '38 'Z. | 0,9 km (0,6 milja) | |
Moody Gulch | Dolina | 37° 9' 56' N | 121 ° 58 '45 'W. | 1,0 km (0,7 milja) | |
Padina Mačaka | Greben(i) | 37° 9' 4' S | 121 ° 59 '45 'W. | 1,2 km (0,8 milja) | |
Lexington Hills | Naseljeno mjesto | 37° 9' 52' S | 121 ° 58 '22 'Z. | 1,3 km (0,8 milja) | |
Hendrys Creek | Stream | 37° 10' 9' S | 121 ° 58 '49 'Z. | 1,4 km (0,9 milja) | |
Aldercroft Heights | Naseljeno mjesto | 37° 9' 38' S | 121° 58'7' W. | 1,4 km (0,9 milja) | |
Patch pass | Gap | 37° 8' 38' S | 121° 59'4' W. | 1,5 km (0,9 milja) |
Regije na Marcus koje sadrže ovaj lokalitet
Regija | Tip |
---|---|
Granični bazeni Sjeverne Kalifornije, Sjevernoamerička ploča | Bazen |
Domena Salinia, Sjevernoamerička ploča | Domena |
Obalne planine, Sjeverna Amerika | Planinski lanac |
Pacifička ploča | Tektonska ploča |
jelen | Zemlja |
Kalifornija, SAD | država |
Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | Okrug |