Ured šerifa okruga Sandusky, grad Fremont, okrug Sandusky, Ohio, Sjedinjene Države
Tip: | Zgrada(e) - građevina izgrađena za trajnu upotrebu, kao kuća, tvornica itd. |
---|---|
Regija Marcus: | Sandusky Co., Ohio, SAD |
Regija: | Grad Fremont , Okrug Sandusky , Ohio , Ujedinjene države |
Zemljopisna širina: | 41° 21' 26' S |
Zemljopisna dužina: | 83 ° 5 '1 'W. |
Širina/dužina (dec): | 41.35727, -83.08371 |
Klimatski tip Köppen: | Dfa : Vruća ljetna vlažna kontinentalna klima |
Visina: | 188m |
Marcus lokaliteti u blizini ove značajke
Mjesto | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Fremont, Sandusky Co., Ohio, SAD | 41° 21' 1' S | 83 ° 7 '18 'Z. | 3,3 km (2,0 milje) | |
Precision Aggregates Incorporated Fremont Quarry (Gottron Brothers Company Quarry), Fremont, Sandusky Co., Ohio, SAD | 41° 20' 56' N | 83 ° 8 '57 'Z. | 5,6 km (3,4 milje) | |
Kamenolom Carmeuse Lime & Stone Inc. (kamenolom Steetley Resources Inc.; kamenolom J.E. Baker Co.), Millersville, Sandusky Co., Ohio, SAD | 41° 18' 50' N | 83° 16'50' W. | 17,2 km (10,7 milja) | |
Kamenolom Maple Grove Stone Co. (kamenolom Basic Refractories), Maple Grove, Seneca Co., Ohio, SAD | 41° 13' 49' S | 83 ° 12 '48 'Z | 17,8 km (11,0 milja) | |
Kamenolom Steetley Resources Inc. (kamenolom National Gypsum Co.; kamenolom National Mortar and Supply Co.), Gibsonburg, Sandusky Co., Ohio, SAD | 41° 23' 27' S | 83 ° 18 '41 'Z. | 19,4 km (12,0 milja) | |
Kamenolom White Star (Kamenolom Sandusky Lime Association Gibsonburg Quarry), Gibsonburg, Sandusky Co., Ohio, SAD | 41° 22' 17' S | 83 ° 19 '1 'W. | 19,6 km (12,1 milja) | |
Maple Grove, Seneca Co., Ohio, SAD | 41° 12' 56' S | 83 ° 13 '33 'Z. | 19,7 km (12,3 milja) | |
Gibsonburg, Sandusky Co., Ohio, SAD | 41° 23' 3' S | 83 ° 19 '12 'Z. | 19,9 km (12,4 milja) | |
Kamenolom Charles Pfizer & Co. Inc. (kamenolom Gibsonburg Lime Products Co.; kamenolom Standard Lime Co.), Gibsonburg, Sandusky Co., Ohio, SAD | 41° 23' 34' S | 83 ° 19 '41 'Z. | 20,8 km (12,9 milja) | |
Kamenolom France Stone Co. (Kamenolom Bellevue Stone Co.), Bellevue, Sandusky Co., Ohio, SAD | 41° 16' 57' S | 82 ° 50 '58 'W. | 21,2 km (13,2 milje) | |
Wagner Quarries Co. Kamenolom Castalia, Castalia, Erie Co., Ohio, SAD | 41° 23' 16' S | 82 ° 49 '47 'Z. | 21,5 km (13,3 milje) | |
Hanson Aggregates Midwest Inc. Flat Rock Quarry (France Stone Co. Flat Rock Quarry; Northern Ohio Stone Co. Quarry), Seneca Co., Ohio, SAD | 41° 14' 26' S | 82 ° 52 '14 'W. | 22,0 km (13,7 milja) | |
Crystal Rock, Erie Co., Ohio, SAD | 41° 26' 32' S | 82 ° 50 '33 'Z. | 22,2 km (13,8 milja) | |
Bellevue, Sandusky Co., Ohio, SAD | 41° 16' 25' S | 82 ° 50 '29 'Z. | 22,3 km (13,8 milja) | |
U. S. Rudnik gipsa, gips, Portage Township, Ottawa Co., Ohio, SAD | 41° 29' 31' S | 82 ° 52 '42 'W. | 22,7 km (14,1 milja) | |
Gypsum, Portage Township, Ottawa Co., Ohio, SAD | 41° 29' 36' S | 82 ° 52 '32 'W. | 23,0 km (14,3 milje) | |
Kamenolom američkog rudnika broj 2 (kamenolom Celotex Corp.), Portage Township, Ottawa Co., Ohio, SAD | 41° 30' 26' S | 82 ° 53 '11 'Z. | 23,4 km (14,5 milja) | |
Castile, Erie Co., Ohio, SAD | 41° 24' 0' S | 82 ° 48 '30 'Z. | 23,4 km (14,6 milja) | |
Izdanak formacije Niagara (Stari kamenolom), Clinton Township, Seneca Co., Ohio, SAD | 41° 9' 9' N | 83 ° 9 '24 'Z | 23,6 km (14,7 milja) | |
Kamenolom Steetley Resources Inc. (Kamenolom Ohio Lime Company; Kamenolom Ohio Hydrate and Supply Co.), Woodville, Sandusky Co., Ohio, SAD | 41° 25' 44' N | 83° 21'1' W. | 23,6 km (14,7 milja) | |
Kamenolom Sandusky Crushed Stone Co., Parkertown, Erie Co., Ohio, SAD | 41° 20' 3' S | 82 ° 46 '56 'Z. | 25,3 km (15,7 milja) | |
Woodville, Sandusky Co., Ohio, SAD | 41° 27' 3' S | 83 ° 21 '56 'Z. | 25,7 km (16,0 milja) | |
Kamenolom Martin Marietta Aggregates (Woodville Lime and Chemical Quarry; Woodville Lime Company Quarry; Standard Lime and Stone Company Quarry), Woodville, Sandusky Co., Ohio, SAD | 41° 27' 48' N | 83 ° 21 '29 'Z. | 25,8 km (16,0 milja) | |
Clinton Township, Seneca Co., Ohio, SAD | 41° 7' 30' N | 83 ° 7 '29 'Z. | 26,0 km (16,2 milje) | |
Događaj u Norfolk Southern Railroad Bellevue Yard, Erie Co., Ohio, SAD | 41° 17' 46' S | 82 ° 46 '48 'Z. | 26,2 km (16,3 milje) | |
Kamenolom Big Four Railroad (Weot Lime & Stone Co.), Clinton Township, Seneca Co., Ohio, SAD | 41° 7' 32' S | 83 ° 9 '32 'Z. | 26,5 km (16,5 milja) | |
Erie Blacktop Inc. Kamenolom Castalia, Castalia, Erie Co., Ohio, SAD | 41° 24' 47' N | 82° 46'6' W. | 27,0 km (16,8 milja) | |
Kamenolom Graymont Dolime (OH) Inc. (Kamenolom GenLime Group L. P.; Kamenolom gipsa u SAD; Kamenolom Genova), Clay Township, Ottawa Co., Ohio, SAD | 41° 30' 24' N | 83 ° 21 '14 'Z. | 28,0 km (17,4 milja) | |
Tiffin, Seneca Co., Ohio, SAD | 41° 6' 51' N | 83 ° 10 '40 'W. | 28,2 km (17,5 milja) | |
Kamenolom Nelson Purtee Construction Co. (Genoa Construction Co.; 'Old Purtee Quarry'), Genova, Clay Township, Ottawa Co., Ohio, SAD | 41° 30' 30' N | 83 ° 21 '51 'Z. | 28,8 km (17,9 milja) |

Fremont, Sandusky Co., Ohio, SAD

Fremont, Sandusky Co., Ohio, SAD

Precision Aggregates Incorporated Fremont Quarry, Fremont, Sandusky Co., Ohio, SAD
Minerali zabilježeni u blizini (unutar 20 km)
ⓘ kalcit
ⓘ Celestine
ⓘ Fluorit
ⓘ Galenit
ⓘ sfalerit
ⓘ stroncijanit
Vrste stijena zabilježene u blizini (unutar 20 km)
ⓘ Vapnenac
Unosi prikazani crveno su stijene snimljene za ovu regiju.
Značajke u blizini s geonames.org
Traži više Značajka | Tip | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Dječji centar okruga Sandusky | Građevine) | 41° 21' 21' N | 83 ° 4 '52 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Seoski park | Park | 41° 21' 38' S | 83° 5'4' W | 0,4 km (0,2 milje) | |
Country Care Center | Građevine) | 41° 21' 36' S | 83 ° 5 '12 'W. | 0,4 km (0,3 milje) | |
Županijsko matično groblje | Groblje | 41° 21' 38' S | 83 ° 4 '53 'Z. | 0,4 km (0,3 milje) | |
Dom okruga Sandusky | 41° 21' 36' S | 83 ° 5 '13 'Z. | 0,4 km (0,3 milje) | ||
Hitna medicinska služba okruga Sandusky | Građevine) | 41° 21' 39' S | 83° 5'4' W | 0,4 km (0,3 milje) | |
Little Bark Creek | Stream | 41° 21' 12' S | 83 ° 4 '59 'Z. | 0,4 km (0,3 milje) | |
Škola nade | Škola | 41° 21' 9' N | 83 ° 5 '34 'Z. | 0,9 km (0,6 milja) | |
Crkva Kršćanske i misionarske alijanse | Crkva | 41° 21' 5' S | 83 ° 5 '49 'Z. | 1,3 km (0,8 milja) | |
Prva Kristova crkva | Crkva | 41° 20' 53' N | 83 ° 5 '37 'Z. | 1,3 km (0,8 milja) |
Regije na Marcus koje sadrže ovaj lokalitet
Regija | Tip |
---|---|
Sjevernoamerička ploča | Tektonska ploča |
Domena Shawnee, Sjevernoamerička ploča | Domena |
jelen | Zemlja |
Ohio, SAD | država |
Sandusky Co., Ohio, SAD | Okrug |