Sunnyvale, okrug Santa Clara, Kalifornija, Sjedinjene Države
Alternativni nazivi: | Encinal, Snivejl, Sanivejl, Sannivejl, Sunnyvale, saniberu, sanivela, sannibhela, sanyfal, sanywyl kalyfrnya, sen ni wei er, seonibeil, snywyl, Санивејл, Саннивейл, Саннівейл, Сънивейл, סאניווייל, سانيفال, سانیویل، کالیفرنیا, سنیویل, सनीवेल, Sunnybhel, サニーベール, 森尼韦尔, 서니베일 |
---|---|
Tip: | Naseljeno mjesto - grad, mjesto, selo ili druga aglomeracija zgrada u kojoj ljudi žive i rade |
Regija Marcus: | Santa Clara Co., Kalifornija, SAD |
Regija: | Okrug Santa Clara , Kalifornija , Ujedinjene države |
Zemljopisna širina: | 37° 22' 7' S |
Zemljopisna dužina: | 122 ° 2 '10 'W. |
Širina/dužina (dec): | 37.36883, -122.03635 |
Klimatski tip Köppen: | Csb : Sredozemna klima s toplim ljetom |
Visina: | 39m |
Populacija: | 151 754 (2017.) |
Marcus lokaliteti u blizini ove značajke
Mjesto | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Cupertino, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 19' 23' S | 122 ° 1 '55 'W. | 5,1 km (3,2 milje) | |
Kamenolom Stevens Creek [2], Cupertino, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 19' 17' S | 122 ° 1 '36 'W. | 5,3 km (3,3 milje) | |
Monta Vista, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 19' 21' S | 122 ° 3 '28 'W. | 5,5 km (3,4 milje) | |
Los Altos, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 23' 7' S | 122 ° 6 '51 'W. | 7,1 km (4,4 milje) | |
Santa Clara, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 21' 7' S | 121 ° 57 '29 'Z. | 7,1 km (4,4 milje) | |
Rudnik komercijalnih materijala (jama Sunol), Monta Vista, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 18' 16' S | 122 ° 3 '56 'W. | 7,6 km (4,7 milja) | |
Near Quarry (Neary Rock Quarry), Los Altos Hills, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 21' 0' S | 122 ° 7 '14 'W. | 7,8 km (4,8 milja) | |
Rudnik braće Sondgrath, Los Altos Hills, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 21' 1' S | 122 ° 7 '17 'Z. | 7,8 km (4,8 milja) | |
Kamenolom Adobe Creek, Los Altos Hills, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 21' 28' S | 122 ° 7 '33 'Z. | 8,0 km (5,0 milja) | |
Hubble kamenolom i mlin, Santa Clara, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 20' 47' N | 121 ° 56 '44 'Z. | 8,4 km (5,2 milje) | |
Rudnik Permanente Cement Company (Kaiser Cement), Black Mountain, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 19' 15' S | 122 ° 6 '38 'Z. | 8,4 km (5,2 milje) | |
Kamenolom Patton, Los Altos Hills, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 20' 40' N | 122 ° 7 '44 'Z. | 8,6 km (5,3 milja) | |
Kamenolom Voss, Saratoga, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 17' 53' S | 122 ° 4 '56 'W. | 8,9 km (5,5 milja) | |
Kamenolom Stevens Creek [3], Monta Vista, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 17' 48' S | 122 ° 4 '54 'W. | 9,0 km (5,6 milja) | |
Los Altos Hills, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 22' 46' S | 122 ° 8 '15 'W. | 9,0 km (5,6 milja) | |
Winship prospect, Black Mountain, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 19' 0' S | 122 ° 8 '30 'W. | 11,0 km (6,8 milja) | |
Fruitdale, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 18' 39' S | 121 ° 55 '57 'Z. | 11,2 km (7,0 milja) | |
Kamenolom Bahr & Ledoyen Inc., Los Altos Hills, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 22' 58' S | 122 ° 9 '43 'Z. | 11,2 km (7,0 milja) | |
Black Mountain, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 19' 7' S | 122 ° 8 '49 'Z. | 11,3 km (7,0 milja) | |
Neimenovani kamenolom [6], Stanford, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 24' 11' S | 122 ° 9 '29 'Z. | 11,4 km (7,1 milja) | |
Page Mill Quarry, Los Altos, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 24' 10' S | 122 ° 9 '30 'W. | 11,4 km (7,1 milja) | |
Neimenovana pojava vapnenca [8], Saratoga, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 17' 12' S | 122 ° 7'0 'W. | 11,6 km (7,2 milje) | |
Neimenovani kamenolom [7], Stanford, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 24' 2' S | 122 ° 9 '43 'Z. | 11,7 km (7,2 milje) | |
Saratoga, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 15' 50' N | 122 ° 1 '23 'W. | 11,7 km (7,3 milje) | |
Bond prospect, Black Mountain, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 19' 12' S | 122 ° 9 '16 'W. | 11,8 km (7,3 milje) | |
Neimenovano ležište vapnenca [1], Saratoga, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 15' 59' S | 122 ° 4 '33 'W. | 11,9 km (7,4 milja) | |
Pierce Road Quarry, Saratoga, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 15' 45' N | 122 ° 3 '12 'W | 11,9 km (7,4 milja) | |
Rudnik San Jose Brick & Tile Company, Fruitdale, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 18' 26' S | 121 ° 55 '27 'Z. | 12,0 km (7,5 milja) | |
Rudnik Garden City Pottery Company, San Jose, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 22' 37' S | 121 ° 53 '30 'W. | 12,8 km (8,0 milja) | |
San Jose, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | 37° 20' 21' N | 121 ° 53 '41 'W. | 12,9 km (8,0 milja) |

Rudnik Permanente Cement Company, Black Mountain, planine Santa Cruz, Santa Clara Co., Kalifornija, SAD
Minerali zabilježeni u blizini (unutar 12,9 km)
ⓘ Brownite
Vrste stijena zabilježene u blizini (unutar 12,9 km)
ⓘ Glina
ⓘ Granit
ⓘ Vapnenac
Unosi prikazani crveno su stijene snimljene za ovu regiju.
Značajke u blizini s geonames.org
Traži više Značajka | Tip | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Tjestenina Pomodoro - Sunnyvale / Cherry Orchard | Restoran | 37° 22' 7' S | 122° 2'7' W. | 0,1 km (0,1 milja) | |
Dvorište Sunnyvale Mountain View | Hotel | 37° 22' 5' S | 122 ° 2 '14 'W. | 0,1 km (0,1 milja) | |
Trgovački centar Sunnyvale Plaza | trgovački centar | 37° 22' 14' S | 122 ° 2'8 'W. | 0,2 km (0,1 milja) | |
Trgovački centar Sunnyvale | trgovački centar | 37° 22' 2' S | 122 ° 2 '1 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Gradska vijećnica Sunnyvalea | Građevine) | 37° 22' 15' S | 122 ° 2 '15 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Teniski centar Sunnyvale | Park | 37° 21' 59' S | 122 ° 2 '15 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Park Las Palmas | Park | 37° 21' 58' S | 122 ° 2 '16 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Silicijska dolina | Površina | 37° 22' 11' S | 122 ° 2 '24 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Policijska uprava Sunnyvalea | Građevine) | 37° 22' 13' S | 122 ° 2 '24 'W. | 0,4 km (0,2 milje) | |
Centar javne sigurnosti Sunnyvale | Građevine) | 37° 22' 15' S | 122 ° 2 '24 'W. | 0,4 km (0,3 milje) |
Regije na Marcus koje sadrže ovaj lokalitet
Regija | Tip |
---|---|
Sjevernoamerička ploča | Tektonska ploča |
Franjevačka domena, ploča Sjeverne Amerike | Domena |
jelen | Zemlja |
Kalifornija, SAD | država |
Santa Clara Co., Kalifornija, SAD | Okrug |