San Pellegrino Terme, San Pellegrino Terme, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija
Alternativni nazivi: | San Pellegrino, San Pellegrino Terme |
---|---|
Tip: | Sjedište upravne jedinice trećeg reda |
Regija Marcus: | Provincija Bergamo, Lombardija, Italija |
Regija: | San Pellegrino Terme , Provincija Bergamo , Lombardija , Italija |
Zemljopisna širina: | 45° 50' 3' N |
Zemljopisna dužina: | 9° 40' 3' E |
Širina/dužina (dec): | 45.83443,9.66753 |
Klimatski tip Köppen: | Cfb : Umjerena oceanska klima |
Visina: | 358m |
Populacija: | 3 828 (2014.) |
Marcus lokaliteti u blizini ove značajke
Mjesto | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Rudnik Camissinone, Zogno, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 48' 14' S | 9° 38' 37' E | 3,8 km (2,4 milje) | |
Rudnik Paglio Pignolino, Dossena, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 53' 46' N | 9° 40' 58' E | 7,0 km (4,3 milje) | |
Rudnik Vaccareggio, Dossena, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 53' 29' N | 9° 42' 33' E | 7,1 km (4,4 milje) | |
Dolina Taleggio, Val Brembana, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 52' 59' N | 9° 35' 59' E | 7,5 km (4,7 milja) | |
Zorzone, dolina Vedra, Oltre il Colle, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 54' 8' S | 9° 46' 2' E | 10,8 km (6,7 milja) | |
Rudnik Zorzone (Rudnik Gorno), Zorzone, Dolina Vedra, Oltre il Colle, Provincija Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 54' 11' S | 9° 46' 50' E | 11,6 km (7,2 milje) | |
Kamenolom Cugini, Nembro, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 45' 4' N | 9° 45' 31' E | 11,6 km (7,2 milje) | |
Planina Cavlera, Vertova, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 49' 56' S | 9° 50' 0' E | 12,9 km (8,0 milja) | |
Stavello prospect, Valtorta, dolina Stabina, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 59' 3' S | 9° 31' 39' E | 19,9 km (12,4 milja) | |
Kamenolom Nicem, Casazza, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 44' 22' S | 9° 54' 3' E | 20,9 km (13,0 milja) | |
Kamenolom Italcementi, Calusco d'Adda, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 41' 50' N | 9° 28' 14' E | 21,6 km (13,4 milja) | |
Rudnik Sottocavallo, Ballabio, Valsassina, pokrajina Lecco, Lombardija, Italija | 45° 54' 21' S | 9° 24' 25' E | 21,7 km (13,5 milja) | |
Rudnik Corno, Introbio, pokrajina Lecco, Lombardija, Italija | 45° 58' 28' S | 9° 28' 8' E | 21,9 km (13,6 milja) | |
Rudnik Val Calolden, Ballabio, Valsassina, pokrajina Lecco, Lombardija, Italija | 45° 54' 1' S | 9° 23' 42' E | 22,3 km (13,9 milja) | |
Kamenolom Grone, Grone, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 43' 59' S | 9° 55' 7' E | 22,5 km (14,0 milja) | |
Rudnik Caloldenino, rudnici Resinelli, Ballabio, Valsassina, pokrajina Lecco, Lombardija, Italija | 45° 53' 8' S | 9° 23' 5' E | 22,6 km (14,0 milja) | |
Pian dei Resinelli, Ballabio, pokrajina Lecco, Lombardija, Italija | 45° 54' 17' S | 9° 23' 32' E | 22,7 km (14,1 milja) | |
Rudnik Passaggia (rudnik Pra Piazzo), Introbio, pokrajina Lecco, Lombardija, Italija | 45° 58' 1' S | 9° 26' 12' E | 23,2 km (14,4 milja) | |
Kamenolom Isola, Medolago, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 40' 20' S | 9° 28' 46' E | 23,2 km (14,4 milja) | |
Zucco di Cam mineralizacija, Introbio, pokrajina Lecco, Lombardija, Italija | 46° 0' 18' S | 9° 29' 8' E | 23,6 km (14,7 milja) | |
Rudnik Camisolo Pass, Introbio, Valsassina, pokrajina Lecco, Lombardija, Italija | 46° 0' 37' N | 9° 29' 32' E | 23,8 km (14,8 milja) | |
Rudnik Valbona (Rudnik Zuc di Valbona), Introbio, Valsassina, pokrajina Lecco, Lombardija, Italija | 46° 0' 25' N | 9° 29' 5' E | 23,8 km (14,8 milja) | |
Rudnik Novazza, Valgoglio, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 58' 8' S | 9° 54' 35' E | 24,0 km (14,9 milja) | |
Rudnik Contra Valley, Primaluna, Valsassina, pokrajina Lecco, Lombardija, Italija | 45° 58' 5' S | 9° 25' 6' E | 24,3 km (15,1 milja) | |
Vallone dei Frati, Carona, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 46° 1' 8' S | 9° 50' 21' E | 24,4 km (15,2 milje) | |
Kamenolom Suisio, Suisio, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 45° 39' 10' S | 9° 29' 19' E | 24,5 km (15,2 milja) | |
Cobbio vena, Introbio, Valsassina, pokrajina Lecco, Lombardija, Italija | 46° 0' 55' N | 9° 28' 55' E | 24,7 km (15,4 milja) | |
Planina Cabianca, Carona, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | 46° 0' 37' N | 9° 51' 58' E | 24,9 km (15,5 milja) | |
Rudnici u dolini Pessina i Noci, Primaluna, Valsassina, pokrajina Lecco, Lombardija, Italija | 45° 59' 9' S | 9° 25' 49' E | 24,9 km (15,5 milja) | |
Dolina Bomino, Gerola Alta, pokrajina Sondrio, Lombardija, Italija | 46° 3' 7' N | 9° 33' 9' E | 25,8 km (16,0 milja) |

Rudnik Paglio Pignolino, Dossena, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija

Rudnik Paglio Pignolino, Dossena, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija

Rudnik Paglio Pignolino, Dossena, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija
Minerali zabilježeni u blizini (unutar 20 km)
ⓘ Aurihalcit
ⓘ Azurit
ⓘ Barit
ⓘ 'Bindheimit'
ⓘ Boulangerite
ⓘ bournonit
ⓘ brochantite
ⓘ kalcit
ⓘ cerusit
ⓘ Halkopirit
ⓘ Covellite
ⓘ Dolomit
ⓘ Fluorit
ⓘ Galenit
ⓘ Greenockite
ⓘ Gips
ⓘ Hemimorfit
ⓘ Hidrozincit
ⓘ Linarit
ⓘ Malahit
ⓘ Meneginit
ⓘ Mimetit
ⓘ Minimalno
ⓘ montmorilonit
ⓘ platneriti
ⓘ Pirargirit
ⓘ 'Pirobumen'
ⓘ Kvarcni
ⓘ Rosasite
ⓘ serpentit
ⓘ Srebro
ⓘ Smithsonite
ⓘ sfalerit
ⓘ Stibnit
ⓘ 'Podskupina tenantita'
ⓘ 'Podskupina tetraedrita'
ⓘ vulfenit
Značajke u blizini s geonames.org
Traži više Značajka | Tip | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Piazzo Basso | Naseljeno mjesto | 45° 49' 59' N | 9° 40' 0' E | 0,1 km (0,1 milja) | |
Frasnadello | Naseljeno mjesto | 45° 50' 6' S | 9° 40' 17' E | 0,3 km (0,2 milje) | |
Frasnito | Naseljeno mjesto | 45° 50' 7' N | 9° 39' 25' E | 0,8 km (0,5 milja) | |
Aplecchio | Naseljeno mjesto | 45° 50' 37' N | 9° 39' 33' E | 1,2 km (0,8 milja) | |
Summit | Naseljeno mjesto | 45° 50' 30' N | 9° 39' 20' E | 1,2 km (0,8 milja) | |
Balkon | Naseljeno mjesto | 45° 50' 48' N | 9° 40' 21' E | 1,4 km (0,9 milja) | |
Monte Zucco | Vrh | 45° 49' 23' S | 9° 39' 20' E | 1,6 km (1,0 milja) | |
Piazzacava | Naseljeno mjesto | 45° 50' 59' N | 9° 39' 29' E | 1,9 km (1,2 milje) | |
Santa Croce | Naseljeno mjesto | 45° 50' 35' N | 9° 41' 20' E | 1,9 km (1,2 milje) | |
Spino al Brembo | Naseljeno mjesto | 45° 49' 0' S | 9° 40' 0' E | 2,0 km (1,2 milje) |
Regije na Marcus koje sadrže ovaj lokalitet
Regija | Tip |
---|---|
Euroazijska ploča | Tektonska ploča |
Europa | Kontinent |
Alpe, Europa | Planinski lanac |
Lombardija, Italija | Regija |
Provincija Bergamo, Lombardija, Italija | Pokrajina |
Dolina Scalve, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | Dolina |
Val Brembana, pokrajina Bergamo, Lombardija, Italija | Dolina |
Regije u GADM bazi podataka
Regija | GADM broj |
---|---|
Italija, Lombardija, Bergamo, San Pellegrino Terme | 112.10.45.3015.0.0 |