Ramona Gulch, okrug Jefferson, Colorado, Sjedinjene Države
Tip: | Dolina - duguljasta udubina kojom obično prolazi potok |
---|---|
Regija Marcus: | Okrug Jefferson, Colorado, SAD |
Regija: | okrug Jefferson , Colorado , Ujedinjene države |
Zemljopisna širina: | 39° 25' 1' S |
Zemljopisna dužina: | 105 ° 11 '39 'Z. |
Širina/dužina (dec): | 39.41721, -105.19444 |
Klimatski tip Köppen: | Dfb : Toplo-ljetna vlažna kontinentalna klima |
Visina: | 1.890 m |
Marcus lokaliteti u blizini ove značajke
Mjesto | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Pegmatit White Cloud, South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 23' 44' N | 105 ° 10 '35 'W. | 2,9 km (1,8 milja) | |
Delbert Claims No. 1 & 2, South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 23' 44' N | 105 ° 12 '47 'Z. | 2,9 km (1,8 milja) | |
Little Patsy pegmatit (Patsy pegmatite), South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 24' 38' S | 105 ° 13 '45 'W. | 3,1 km (1,9 milja) | |
Ležište pegmatita koje sadrži cirtolite (MRDS - 10191580), South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 23' 49' S | 105 ° 13 '44 'Z. | 3,7 km (2,3 milje) | |
Rudnik Judy Ann, South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 23' 0' S | 105° 12'6' W. | 3,8 km (2,4 milje) | |
Oregon br.1; 2 & 3 i Little Patsy, okrug Douglas, Colorado, SAD | 39° 23' 50' N | 105 ° 13 '51 'Z. | 3,8 km (2,4 milje) | |
Oregon br. 2 pegmatit (Raleigh Peak br. 3 pegmatit), South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 23' 21' S | 105 ° 13 '19 'Z. | 3,9 km (2,4 milje) | |
Pegmatit Twin Cedars, South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 22' 53' S | 105 ° 12 '40 'W. | 4,2 km (2,6 milje) | |
Potraživanje Dazie Bell, South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 22' 45' N | 105° 12'5' W. | 4,2 km (2,6 milje) | |
Susy Belle Occurrence, South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 22' 53' S | 105 ° 12 '47 'Z. | 4,3 km (2,7 milje) | |
Butte No. 1 (Daisey Belle), South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 22' 53' S | 105 ° 12 '47 'Z. | 4,3 km (2,7 milje) | |
Bette No. 1, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 22' 43' S | 105 ° 12 '23 'Z. | 4,4 km (2,7 milje) | |
Cook Property, područje Critchell, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 27' 22' S | 105 ° 12 '47 'Z. | 4,6 km (2,9 milja) | |
Nepoznati granit (MRDS - 10108126), South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 24' 37' S | 105 ° 15 '0 'W. | 4,9 km (3,0 milje) | |
Nepoznata pojava kvarca - feldspata - liskuna (MRDS - 10016599), South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 22' 53' S | 105 ° 13 '53 'Z. | 5,1 km (3,2 milje) | |
Nepoznati granit (MRDS - 10016587), South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 26' 21' S | 105 ° 15 '0 'W. | 5,4 km (3,3 milje) | |
Rudnik Raleigh Park, South Platte Pegmatite Mining District, Jefferson County, Colorado, SAD | 39° 23' 45' N | 105° 15'4' W. | 5,4 km (3,4 milje) | |
Događaj Billiken i Black Knight Lodes, područje Critchell, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 27' 59' S | 105° 13'8' W. | 5,9 km (3,7 milja) | |
Platt Canyon, područje Critchell, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 28' 0' S | 105 ° 13 '19 'Z. | 6,0 km (3,7 milja) | |
Ležište magnetita Kennedy Gulch, područje Critchell, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 28' 3' S | 105 ° 13 '24 'W. | 6,1 km (3,8 milja) | |
Seerie pegmatit (Cooper pegmatite), South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 24' 46' S | 105 ° 15 '59 'Z. | 6,2 km (3,9 milja) | |
Neimenovani Copper Prospect (MRDS - 10013841), područje Kassler, okrug Douglas, Colorado, SAD | 39° 26' 44' S | 105 ° 6 '53 'W. | 7,5 km (4,7 milja) | |
Unnamed Copper Prospect (MRDS - 10094633), područje Kassler, okrug Douglas, Colorado, SAD | 39° 25' 21' S | 105 ° 6 '23 'W. | 7,6 km (4,7 milja) | |
Neimenovani rudnik olova (MRDS - 10013741), područje Buffalo Creeka, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 23' 22' S | 105 ° 16 '32 'Z. | 7,6 km (4,7 milja) | |
Rudnik Stone Placer (Seven Devils Prospect), područje Waterton (Kassler), okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 28' 13' S | 105 ° 8 '14 'W. | 7,7 km (4,8 milja) | |
Nepoznati liskun (MRDS - 10190141), područje Kassler, okrug Douglas, Colorado, SAD | 39° 22' 55' S | 105 ° 6 '58 'W. | 7,8 km (4,8 milja) | |
Pine Creek, okrug Douglas, Colorado, SAD | 39° 21' 19' S | 105° 9'2' W. | 7,8 km (4,9 milja) | |
Nepoznata pojava tinjca (MRDS-10017227), područje Kassler, okrug Douglas, Colorado, SAD | 39° 25' 28' S | 105 ° 6'4 'W. | 8,1 km (5,0 milja) | |
Nepoznata pojava fluora - fluorita (MRDS - 10016592), područje Buffalo Creeka, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 23' 44' N | 105 ° 17 '14 'W. | 8,3 km (5,2 milje) | |
Nepoznata pojava fluora - fluorita (MRDS - 10016593), područje Buffalo Creeka, okrug Jefferson, Colorado, SAD | 39° 23' 44' N | 105 ° 17 '14 'W. | 8,3 km (5,2 milje) |

Pegmatit White Cloud, South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD

Pegmatit White Cloud, South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD

Little Patsy pegmatit, South Platte Pegmatite Mining District, okrug Jefferson, Colorado, SAD
Minerali zabilježeni u blizini (unutar 8,3 km)
ⓘ Albit
ⓘ var: Cleavelandite
ⓘ alanit-(Ce)
ⓘ 'Grupa Allanite'
ⓘ 'Apatit'
ⓘ Počašćeni ste
ⓘ Azurit
ⓘ 'Bastnäsite'
ⓘ Bekerelit
ⓘ Beril
ⓘ 'Biotit'
ⓘ Bornit
ⓘ brochantite
ⓘ Halkopirit
ⓘ Krizokola
ⓘ Klinoklor
ⓘ kolumbit-(Fe)
ⓘ 'Serija kolumbita-(Fe)-kolumbita-(Mn)'
ⓘ Konihalcit
ⓘ Covellite
ⓘ Kuprit
ⓘ 'Feldspat Group'
ⓘ 'var: Perthite'
ⓘ 'Fergusonit'
ⓘ Fergusonit-(Y)
ⓘ 'Fluocerit'
ⓘ Fluocerit-(Ce)
ⓘ Fluorit
ⓘ bio je: itrofluorit
ⓘ Fourmarijerit
ⓘ 'Gadolinit'
ⓘ Gadolinit-(Što)
ⓘ gadolinit-(Y)
ⓘ Galenit
ⓘ 'Granet grupa'
ⓘ Hematit
ⓘ Ishikawaite
ⓘ Kainozit-(Y)
ⓘ kasolit
ⓘ 'K Feldspat'
ⓘ Magnetit
ⓘ Malahit
ⓘ 'Mica grupa'
ⓘ Mikroklin
ⓘ var: Amazonit
ⓘ 'Microlite Group'
ⓘ 'Monacit'
ⓘ Monazit-(Što)
ⓘ Moskovljanin
ⓘ var
ⓘ pirit
ⓘ piroluzit
ⓘ Kvarcni
ⓘ var: dimljeni kvarc
ⓘ samarskit-(Y)
ⓘ Samarskit-(Yb) (TL)
ⓘ Takve stvari
ⓘ sfalerit
ⓘ 'sinhizit'
ⓘ sinhizit-(Y)
ⓘ Tenorit
ⓘ Talenit-(Y)
ⓘ Torit
ⓘ gdje: Thorogum čaj
ⓘ Topaz
ⓘ Torbernit
ⓘ Uraninit
ⓘ var: Smola
ⓘ Uranofan
ⓘ 'Xenotime'
ⓘ Xenotime-(Y)
ⓘ itrotantalit-(Y)
ⓘ Cirkon
ⓘ bio je: kirtolit
Vrste stijena zabilježene u blizini (unutar 8,3 km)
ⓘ Amfibolit
ⓘ 'dolerit'
ⓘ Gnajs
ⓘ Granit
ⓘ Granodiorit
ⓘ 'Grafički granit'
ⓘ Hornblendit
ⓘ migmatit
ⓘ 'Pegmatit'
ⓘ Kvarc-monzonit
ⓘ Sienogranit
Unosi prikazani crveno su stijene snimljene za ovu regiju.
Značajke u blizini s geonames.org
Traži više Značajka | Tip | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Poštanski ured Buffalo Creek | Poštanski ured | 39° 25' 3' S | 105 ° 11 '38 'Z. | 0,1 km (0,0 milja) | |
Longview | Naseljeno mjesto | 39° 25' 2' S | 105 ° 11 '37 'Z. | 0,1 km (0,0 milja) | |
Poštanski ured Longview (povijesni) | Poštanski ured | 39° 25' 2' S | 105 ° 11 '37 'Z. | 0,1 km (0,0 milja) | |
Dome Rock | Naseljeno mjesto | 39° 25' 17' S | 105° 11'50' W. | 0,6 km (0,3 milje) | |
Poštanski ured Dome Rock (povijesni) | Poštanski ured | 39° 25' 17' S | 105° 11'50' W. | 0,6 km (0,3 milje) | |
Long Gulch | Dolina | 39° 25' 21' S | 105 ° 12 '1 'W. | 0,8 km (0,5 milja) | |
Ovčja planina | planina | 39° 25' 26' S | 105 ° 10 '16 'W. | 2,1 km (1,3 milje) | |
South Platte | Naseljeno mjesto | 39° 24' 26' S | 105 ° 10 '16 'W. | 2,3 km (1,4 milje) | |
North Fork South Platte River | Stream | 39° 24' 27' S | 105 ° 10 '14 'W. | 2,3 km (1,4 milje) | |
Lion Gulch | Dolina | 39° 25' 32' S | 105 ° 13 '14 'W. | 2,5 km (1,5 milja) |
Regije na Marcus koje sadrže ovaj lokalitet
Regija | Tip |
---|---|
Sjevernoamerička ploča | Tektonska ploča |
Domena Velikih nizina, Sjevernoamerička ploča | Domena |
Rocky Mountains, Sjeverna Amerika | Planinski lanac |
jelen | Zemlja |
Kolorado, SAD | država |
Okrug Jefferson, Colorado, SAD | Okrug |