Provincijski park Pancake Bay, Ontario, Kanada
Tip: | Park - područje, često šumovitog zemljišta, održavano kao mjesto ljepote ili za rekreaciju |
---|---|
Regija Marcus: | Distrikt Algoma, Ontario, Kanada |
Regija: | Ontario , Kanada |
Zemljopisna širina: | 46° 58' 0' S |
Zemljopisna dužina: | 84 ° 41 '59 'Z. |
Širina/dužina (dec): | 46.96677, -84.69995 |
Klimatski tip Köppen: | Dfb : Toplo-ljetna vlažna kontinentalna klima |
Marcus lokaliteti u blizini ove značajke
Mjesto | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Rudnik Copper Creek, područje Mamainse Point, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 47° 0' 51' N | 84 ° 45 '8 'W. | 6,6 km (4,1 milja) | |
Rudnik Copper Corp, područje Mamainse Point, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 47° 1' 14' S | 84 ° 45 '2 'W. | 7,1 km (4,4 milje) | |
Mother's Point, područje Mother's Point, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 47° 2' 4' S | 84° 47'8' W. | 10,0 km (6,2 milje) | |
Područje Mamainse Point, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 47° 2' 4' S | 84° 47'8' W. | 10,0 km (6,2 milje) | |
Područje zaljeva Batchewana, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 46° 55' 30' N | 84 ° 34 '31 'Z. | 10,5 km (6,5 milja) | |
Jogran Cu ležište, Ryan Township, Algoma District, Ontario, Kanada | 47° 2' 35' N | 84 ° 36 '55 'Z. | 10,6 km (6,6 milja) | |
Rudnik Mamainse, područje Mamainse Point, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 47° 3' 24' N | 84 ° 45 '51 'Z. | 11,1 km (6,9 milja) | |
Mamut-Vulcan Occurence, Nicolet Township, Algoma District, Ontario, Kanada | 47° 3' 29' S | 84 ° 34 '23 'Z. | 14,0 km (8,7 milja) | |
Zona zapadne breče, rudnik Tribag, grad Nicolet, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 47° 4' 50' N | 84 ° 30 '37 'Z. | 19,2 km (11,9 milja) | |
Rudnik Pointe aux Mines, Rankin Township, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 47° 8' 34' N | 84 ° 43 '35 'Z. | 19,7 km (12,2 milja) | |
Bretonska zona breče, rudnik Tribag, grad Nicolet, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 47° 5' 8' S | 84 ° 30 '28 'Z. | 19,7 km (12,2 milja) | |
Južna zona breče, rudnik Tribag, grad Nicolet, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 47° 5' 16' S | 84 ° 30 '20 'W. | 19,9 km (12,4 milja) | |
Zona istočne breče, rudnik Tribag, grad Nicolet, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 47° 5' 20' N | 84 ° 29 '44 'Z. | 20,6 km (12,8 milja) | |
Theona Point Pojava urana (Camray Mines), Slater Township, Algoma District, Ontario, Kanada | 47° 11' 3' S | 84 ° 42 '35 'Z. | 24,2 km (15,0 milja) | |
Rudnik Labine-MCCarthy, Smilsky Township, Algoma District, Ontario, Kanada | 47° 13' 17' S | 84 ° 34 '49 'Z. | 29,7 km (18,5 milja) | |
Rudnik Ranwick, Peever Township, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 47° 13' 57' S | 84 ° 36 '9 'Z. | 30,5 km (18,9 milja) | |
Rudnik rijeke Goulais (rudnik Prace; rudnik Sill Lake), Vankoughnet Township, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 46° 46' 0' S | 84 ° 15 '27 'Z. | 40,3 km (25,0 milja) | |
Rudnik Jardun (Cascade Mine), Jarvis Township, Algoma District, Ontario, Kanada | 46° 38' 15' S | 84 ° 8 '35 'W. | 56,0 km (34,8 milja) | |
Rudnik Victoria (Jardun #1), općina Duncan, okrug Algoma, Ontario, Kanada | 46° 38' 8' S | 84 ° 8 '12 'Z. | 56,5 km (35,1 milja) | |
Sault Point, Bay Mills Township, Chippewa Co., Michigan, SAD | 46° 27' 42' N | 84° 51'9' W. | 57,3 km (35,6 milja) | |
Baldhead River, Giles Township, Algoma District, Ontario, Kanada | 47° 29' 18' S | 84 ° 50 '12 'W. | 58,9 km (36,6 milja) | |
Montero pijesak, Soo Township, Chippewa Co., Michigan, SAD | 46° 27' 15' S | 84 ° 23 '39 'Z. | 61,6 km (38,3 milje) | |
Beadle's Brick Yard Clay pit, Soo Township, Chippewa Co., Michigan, SAD | 46° 26' 11' S | 84 ° 22 '59 'Z. | 63,7 km (39,6 milja) | |
Zeeland Brick Company Clay pit, Rudyard Township, Chippewa Co., Michigan, SAD | 46° 13' 51' S | 84 ° 36 '20 'W. | 82,1 km (51,0 milja) | |
Thornton Brick Yard Jama gline, Rudyard Township, Chippewa Co., Michigan, SAD | 46° 13' 50' N | 84 ° 35 '49 'Z. | 82,2 km (51,1 milja) | |
N. Pickford Clay pit, Pickford Township, Chippewa Co., Michigan, SAD | 46° 13' 19' S | 84 ° 28 '24 'Z. | 84,6 km (52,6 milja) | |
Plaže Lake Superior, Luce Co., Michigan, SAD | 46° 40' 37' N | 85 ° 44 '49 'W. | 85,9 km (53,4 milje) | |
Neimenovani kamenolom, Trout Lake Township, Chippewa Co., Michigan, SAD | 46° 11' 18' S | 84 ° 49 '33 'Z. | 87,1 km (54,1 milja) | |
Rudnik Copper Queen, Morin Township, Algoma District, Ontario, Kanada | 46° 34' 55' N | 83 ° 37 '59 'Z. | 91,8 km (57,0 milja) | |
Kamenolom vapnenca Fiborn, Mackinac Co., Michigan, SAD | 46° 12' 11' N | 85 ° 10 '36 'Z. | 92,4 km (57,4 milja) |

Rudnik Copper Corp, područje Mamainse Point, okrug Algoma, Ontario, Kanada

Područje Mamainse Point, okrug Algoma, Ontario, Kanada

Rudnik Copper Corp, područje Mamainse Point, okrug Algoma, Ontario, Kanada
Minerali zabilježeni u blizini (unutar 20 km)
ⓘ Barit
ⓘ Bornit
ⓘ kalcit
ⓘ Halkocit
ⓘ Halkopirit
ⓘ 'Grupa klorita'
ⓘ 'Podskupina klinopiroksena'
ⓘ Bakar
ⓘ Kuprit
ⓘ Epidot
ⓘ 'Feldspat Group'
ⓘ Fluorit
ⓘ Galenit
ⓘ Grossular
ⓘ Hematit
ⓘ 'Heulandit'
ⓘ Kaolinit
ⓘ 'K Feldspat'
ⓘ 'var: Adularia'
ⓘ Laumontite
ⓘ Magnezit
ⓘ Magnetit
ⓘ Malahit
ⓘ mezolitik
ⓘ Prehnite
ⓘ pirit
ⓘ Kvarcni
ⓘ var: Ahat
ⓘ var: Ametist
ⓘ var: Kalcedon
ⓘ gdje je: jaspis
ⓘ sfalerit
ⓘ 'Podskupina stilbita'
Značajke u blizini s geonames.org
Traži više Značajka | Tip | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Crni potok | Stream | 46° 57' 55' N | 84 ° 42 '24 'Z. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Zaljev za palačinke | Zaljev | 46° 57' 0' S | 84 ° 40 '59 'Z. | 2,2 km (1,4 milje) | |
Palačinka Rijeka | Stream | 46° 57' 32' S | 84 ° 39 '39 'Z. | 3,1 km (1,9 milja) | |
Palačinka Point | Točka | 46° 57' 0' S | 84 ° 43 '59 'Z. | 3,1 km (1,9 milja) | |
Gimlet Creek | Stream | 46° 57' 54' N | 84 ° 39 '29 'Z. | 3,2 km (2,0 milje) | |
Zaljev Sawpit | Zaljev | 46° 57' 53' N | 84 ° 44 '54 'W. | 3,7 km (2,3 milje) | |
Breckenbridge Creek | Stream | 46° 58' 7' S | 84 ° 45 '11 'Z. | 4,0 km (2,5 milje) | |
Cottrell Cove | uvale | 46° 58' 0' S | 84 ° 45 '59 'Z. | 5,1 km (3,1 milja) | |
Whisky Point | Točka | 46° 59' 0' S | 84 ° 45 '59 'Z. | 5,4 km (3,3 milje) | |
Herrick | Područje | 46° 56' 0' S | 84 ° 37 '59 'Z. | 6,3 km (3,9 milja) |
Regije na Marcus koje sadrže ovaj lokalitet
Regija | Tip |
---|---|
Kanada | Zemlja |
Ontario, Kanada | Pokrajina |
Okrug Algoma, Ontario, Kanada | Okrug |
Sjevernoamerička ploča | Tektonska ploča |
Jezero Superior, Sjeverna Amerika | jezero |
Regije u GADM bazi podataka
Regija | GADM broj |
---|---|
Kanada, Ontario, Algoma, Algoma, neorganizirano, sjeverni dio | 42.9.120.2370.0.0 |