Longshaw Estate (National Trust), Grindleford, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tip: | Područje - dio zemlje bez homogenog karaktera ili granica |
---|---|
Regija Marcus: | Grindleford, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK |
Regija: | Grindleford , Okrug Derbyshire Dales , Derbyshire , Engleska , Ujedinjeno Kraljevstvo |
Zemljopisna širina: | 53° 18' 47' S |
Zemljopisna dužina: | 1 ° 36 '32 'Z. |
Širina/dužina (dec): | 53.31324, -1.60915 |
Tip klime Köppen: | Cfb : Umjerena oceanska klima |
Marcus lokaliteti u blizini ove značajke
Mjesto | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Strawberry Lea No.2 Colliery, Sheffield, Južni Yorkshire, Engleska, UK | 53° 19' 6' S | 1 ° 33 '28 'Z. | 3,5 km (2,1 milja) | |
Totley Firebrick Works Pit, Sheffield, Južni Yorkshire, Engleska, UK | 53° 18' 30' S | 1 ° 33 '27 'Z. | 3,5 km (2,1 milja) | |
Dore Colliery, Sheffield, Južni Yorkshire, Engleska, UK | 53° 19' 6' S | 1 ° 33 '28 'Z. | 3,5 km (2,1 milja) | |
Moor Edge Colliery, Sheffield, Južni Yorkshire, Engleska, UK | 53° 18' 25' S | 1 ° 33 '26 'Z. | 3,5 km (2,2 milje) | |
New Engine Mine, Eyam, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 17' 35' S | 1 ° 39 '53 'Z. | 4,3 km (2,7 milje) | |
Rudnik Ladywash, Eyam, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 17' 41' S | 1 ° 40 '20 'W. | 4,7 km (2,9 milja) | |
Dore House Colliery, Sheffield, Južni Yorkshire, Engleska, UK | 53° 19' 43' S | 1 ° 32 '27 'Z. | 4,8 km (3,0 milje) | |
Barber Fields Coal Drift, Sheffield, Južni Yorkshire, Engleska, UK | 53° 20' 50' N | 1 ° 33 '43 'Z. | 4,9 km (3,1 milja) | |
Dore Copperas radi, Sheffield, South Yorkshire, Engleska, UK | 53° 20' 48' N | 1 ° 33 '38 'Z. | 4,9 km (3,1 milja) | |
Barbersfields Copperas Works Pit, Sheffield, Južni Yorkshire, Engleska, UK | 53° 20' 48' N | 1 ° 33 '30 'Z. | 5,0 km (3,1 milja) | |
Rudnik Glebe, Eyam, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 17' 5' S | 1 ° 40 '22 'W. | 5,3 km (3,3 milje) | |
Dore Pit, Sheffield, Južni Yorkshire, Engleska, UK | 53° 20' 0' S | 1 ° 32 '10 'Z. | 5,3 km (3,3 milje) | |
Rudnik Broadlow, Eyam, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 17' 42' S | 1° 41'6' W. | 5,4 km (3,4 milje) | |
Darlton Quarry, Stoney Middleton, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 16' 35' S | 1 ° 40 '28 'Z. | 6,0 km (3,7 milja) | |
Red Rake, Calver, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 15' 43' S | 1 ° 38 '29 'Z. | 6,1 km (3,8 milja) | |
Rudnik Black Hole, Eyam, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 17' 34' S | 1 ° 41 '43 'Z. | 6,2 km (3,8 milja) | |
Mickley Colliery, North East Derbyshire District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 18' 36' S | 1 ° 30 '45 'W. | 6,4 km (4,0 milje) | |
Rudnik Moorwood, Eyam, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 17' 48' S | 1 ° 42 '16 'Z. | 6,6 km (4,1 milja) | |
Rudnik Sallet Hole, Great Longstone, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 15' 52' S | 1 ° 40′0 'Z. | 6,6 km (4,1 milja) | |
Natrag Dale wood quarry, Calver, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 15' 27' S | 1 ° 38 '51 'Z. | 6,7 km (4,2 milje) | |
Rudnik Hanging Flats, Stoney Middleton, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 16' 49' S | 1 ° 41 '38 'Z. | 6,7 km (4,2 milje) | |
Deep Rake, Great Longstone, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 15' 30' N | 1 ° 39 '51 'Z. | 7,1 km (4,4 milje) | |
Cavendish Mill, Stoney Middleton, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 16' 26' S | 1 ° 41 '41 'Z. | 7,2 km (4,5 milja) | |
Rudnik olova Harrybecca, Hassop, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 15' 18' S | 1 ° 39 '45 'Z. | 7,4 km (4,6 milja) | |
Oxclose a Colliery, North East Derbyshire District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 18' 0' S | 1 ° 29 '47 'Z. | 7,6 km (4,7 milja) | |
Cowley New Colliery, North East Derbyshire District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 17' 36' S | 1 ° 29 '52 'Z. | 7,7 km (4,8 milja) | |
High Rake kamenolom (Bow Rake; Longstone Edge West), Great Longstone, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 15' 31' S | 1 ° 40 '52 'W. | 7,7 km (4,8 milja) | |
Stubley Colliery, North East Derbyshire District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 18' 15' S | 1 ° 29 '37 'Z. | 7,7 km (4,8 milja) | |
Stubley a Colliery, North East Derbyshire District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 18' 15' S | 1 ° 29 '37 'Z. | 7,7 km (4,8 milja) | |
Baslow Colliery, Baslow and Bubnell, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | 53° 14' 42' S | 1 ° 34 '53 'Z. | 7,8 km (4,8 milja) |

Ladywash Mine, Eyam, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK

Ladywash Mine, Eyam, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK

Ladywash Mine, Eyam, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK
Minerali zabilježeni u blizini (unutar 7,8 km)
ⓘ Aurichalcite
ⓘ Barit
ⓘ kalcit
ⓘ cerusit
ⓘ Halkopirit
ⓘ kamozit
ⓘ Fluorit
ⓘ Galenit
ⓘ Gips
ⓘ var: Selenit
ⓘ Hemimorfit
ⓘ 'svjetlost'
ⓘ Malahit
ⓘ markazit
ⓘ Melanterit
ⓘ pirit
ⓘ piromorfit
ⓘ pirotin
ⓘ Kvarcni
ⓘ Smithsonite
ⓘ sfalerit
ⓘ Vivijanit
ⓘ vulfenit
Značajke u blizini s geonames.org
Traži više Značajka | Tip | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Željeznička stanica Grindleford | Željeznička stanica | 53° 18' 21' S | 1 ° 37 '33 'Z. | 1,4 km (0,9 milja) | |
Grindleford | Naseljeno mjesto | 53° 17' 45' S | 1 ° 38 '10 'Z. | 2,6 km (1,6 milja) | |
Željeznička stanica Hathersage | Željeznička stanica | 53° 19' 33' S | 1 ° 39 '3 'W. | 3,1 km (1,9 milja) | |
Kamp Zeleni | Dvorac | 53° 20' 0' S | 1 ° 38 '57 'Z. | 3,5 km (2,2 milje) | |
Hathersage | Naseljeno mjesto | 53° 19' 49' S | 1 ° 39 '14 'Z. | 3,5 km (2,2 milje) | |
Froggatt | Naseljeno mjesto | 53° 16' 56' S | 1 ° 38 '8 'W. | 3,8 km (2,4 milje) | |
Totley | Naseljeno mjesto | 53° 18' 50' S | 1 ° 32 '27 'Z. | 4,5 km (2,8 milja) | |
Evo ga | Naseljeno mjesto | 53° 19' 36' S | 1 ° 32 '25 'Z. | 4,8 km (3,0 milje) | |
Zakrivljen | Naseljeno mjesto | 53° 16' 5' S | 1 ° 37 '29 'Z. | 5,1 km (3,2 milje) | |
Stoney Middleton Castle Hill | Dvorac | 53° 16' 34' S | 1 ° 39 '20 'Z. | 5,1 km (3,2 milje) |
Regije na Marcus koje sadrže ovaj lokalitet
Regija | Tip |
---|---|
Britanski i Irski otoci | otok |
Euroazijska ploča | Tektonska ploča |
Europa | Kontinent |
UK | Zemlja |
Engleska, Velika Britanija | Konstitutivna zemlja |
Derbyshire, Engleska, UK | Okrug |
Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | Okrug |
Grindleford, Derbyshire Dales District, Derbyshire, Engleska, UK | Građanska župa |
Nacionalni park Peak District, Engleska, UK | Nacionalni park |
Pennines, Engleska, UK | Raspon planina i brda |