Lemmon Valley, okrug Washoe, Nevada, Sjedinjene Države
Tip: | Naseljeno mjesto - grad, mjesto, selo ili druga aglomeracija zgrada u kojoj ljudi žive i rade |
---|---|
Regija Marcus: | Okrug Washoe, Nevada, SAD |
Regija: | Okrug Washoe , Nevada , Ujedinjene države |
Zemljopisna širina: | 39° 38' 9' S |
Zemljopisna dužina: | 119 ° 50 '35 'W. |
Širina/dužina (dec): | 39.63602, -119.84325 |
Klimatski tip Köppen: | Csb : Sredozemna klima s toplim ljetom |
Visina: | 1.512 m |
Populacija: | 5040 (2011.) |
Marcus lokaliteti u blizini ove značajke
Mjesto | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Colyer Prospect (Jumping Jack), Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 37' 29' S | 119° 50'3' W. | 1,5 km (0,9 milja) | |
Nevada Industrial placer, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 35' 43' S | 119 ° 52 '11 'Z. | 5,1 km (3,1 milja) | |
Raleigh Heights, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 35' 25' S | 119 ° 50 '26 'W. | 5,1 km (3,2 milje) | |
Emma Mine (Black Panther; Hudson), Raleigh Heights, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 35' 25' S | 119 ° 49 '59 'Z. | 5,2 km (3,2 milje) | |
Marshall Group, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 35' 8' S | 119 ° 52 '28 'Z. | 6,2 km (3,9 milja) | |
Prospekt za opoziv, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 34' 47' S | 119° 52'2' W. | 6,6 km (4,1 milja) | |
Rudnici Fravel, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 35' 47' S | 119° 54'6' W. | 6,7 km (4,1 milja) | |
Redelius tvrdi, područje Granite Peak, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 38' 8' S | 119 ° 55 '21 'Z. | 6,8 km (4,2 milje) | |
Unnamed prospect 2, područje Spanish Springsa, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 38' 35' N | 119 ° 45 '49 'Z. | 6,8 km (4,3 milje) | |
Unnamed prospect 1, područje Spanish Springsa, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 37' 42' S | 119 ° 45 '44 'W. | 7,0 km (4,3 milje) | |
Neimenovana perspektiva, McClellan Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 37' 58' S | 119 ° 45 '36 'Z. | 7,1 km (4,4 milje) | |
Yuba Canon (Yuba Canyon), Peavine Peak (Peavine Mountain), Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 36' 10' S | 119° 55'9' W. | 7,5 km (4,6 milja) | |
Rudnik Golden Fleece, Fravel mines, Peavine Mining District, Washoe County, Nevada, SAD | 39° 35' 5' N | 119° 54'4' W. | 7,6 km (4,7 milja) | |
Good Luck Prospect, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 40' 42' N | 119 ° 45 '54 'Z. | 8,2 km (5,1 milja) | |
Područje rudnika Black Panther, rudarski okrug Leadville, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 33' 59' S | 119° 48'3' W | 8,5 km (5,3 milja) | |
Peavine Area Iron, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 34' 58' S | 119 ° 54 '58 'Z. | 8,6 km (5,3 milja) | |
Reno Mizpah, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 33' 28' S | 119 ° 50 '23 'W. | 8,7 km (5,4 milja) | |
Copperfield, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 37' 54' S | 119 ° 56 '41 'Z. | 8,7 km (5,4 milja) | |
Daisy Mae Claims, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 41' 11' S | 119 ° 45 '47 'Z. | 8,9 km (5,5 milja) | |
Reno May, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 33' 21' S | 119 ° 50 '41 'W. | 8,9 km (5,5 milja) | |
Peavine Peak (Peavine Mountain), Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 35' 22' S | 119 ° 55 '45 'W. | 9,0 km (5,6 milja) | |
Rudnik Mazy, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 33' 16' S | 119 ° 50 '52 'W. | 9,1 km (5,6 milja) | |
Peavine sekvenca, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 35' 12' S | 119 ° 55 '55 'W. | 9,4 km (5,8 milja) | |
Rudnik crvenih metala (North View Copper Mine; Porcupine tunnel; Wheeler tunnel; Revelation patent; Red Metal Mine; NBMG uzorci br. 3333 & br. 4122), Copperfield, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 36' 37' S | 119 ° 56 '52 'Z. | 9,4 km (5,8 milja) | |
Rudnik Section 34, područje Granite Peak, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 38' 47' S | 119° 57'8' W. | 9,4 km (5,9 milja) | |
Rudnik željeza Twin Peaks, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 35' 12' S | 119 ° 56 '25 'W. | 10,0 km (6,2 milje) | |
Rudnik Peavine Peak, Peavine Peak (Peavine Mountain), Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 34' 50' N | 119 ° 56 '17 'Z. | 10,2 km (6,3 milje) | |
Rudnik Nevada Central, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 33' 37' S | 119 ° 54 '51 'Z. | 10,4 km (6,4 milja) | |
Zvono okno, Wedekind Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 33' 49' S | 119° 45'5' W. | 11,2 km (7,0 milja) | |
Desert King shaft, Wedekind Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD | 39° 33' 49' S | 119° 45'5' W. | 11,2 km (7,0 milja) |

Rudnik Section 34, područje Granite Peak, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD

Rudnik Section 34, područje Granite Peak, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD

Yuba Canon, Peavine Peak, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD

Yuba Canon, Peavine Peak, Peavine Mining District, okrug Washoe, Nevada, SAD
Minerali zabilježeni u blizini (unutar 11,2 km)
ⓘ akantit
ⓘ Aktinolit
ⓘ Albit
ⓘ Azurit
ⓘ Bornit
ⓘ brochantite
ⓘ kalcit
ⓘ halkantit
ⓘ Halkocit
ⓘ Halkofilit
ⓘ Halkopirit
ⓘ 'Grupa klorita'
ⓘ Krizokola
ⓘ 'Bakrena mrlja'
ⓘ Enargit
ⓘ Epidot
ⓘ 'Fayalite-Forsterite serija'
ⓘ Ferro-hornblende
ⓘ Galenit
ⓘ 'Granet grupa'
ⓘ Zlato
ⓘ Gips
ⓘ Hematit
ⓘ Magnetit
ⓘ Malahit
ⓘ Marijalit
ⓘ Melanterit
ⓘ pijemontit
ⓘ pirit
ⓘ Kvarcni
ⓘ Schorl
ⓘ sfalerit
ⓘ 'Turmalin'
ⓘ tirolit
Vrste stijena zabilježene u blizini (unutar 11,2 km)
ⓘ Andezit
ⓘ Bazalt
ⓘ Diorit
ⓘ Metavulkanska stijena
ⓘ Kvarc-monzonit
ⓘ škriljavac
ⓘ Zavareni tuf
Unosi prikazani crveno su stijene snimljene za ovu regiju.
Značajke u blizini s geonames.org
Traži više Značajka | Tip | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Ruralni poštanski ured Lemmon Valley (povijesni) | Poštanski ured | 39° 38' 1' S | 119 ° 50 '38 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Osnovna škola Lemmon Valley | Škola | 39° 38' 44' S | 119 ° 50 '17 'W. | 1,2 km (0,7 milja) | |
Zlatna dolina | Dolina | 39° 37' 12' S | 119 ° 50 '44 'W. | 1,8 km (1,1 milja) | |
Lemmon Valley Speedway | 39° 37' 20' S | 119 ° 49 '39 'Z. | 2,0 km (1,3 milje) | ||
Lingle Ravine | Dolina | 39° 37' 2' S | 119 ° 50 '41 'W. | 2,1 km (1,3 milje) | |
Kelly Ravine | Dolina | 39° 36' 58' S | 119 ° 50 '45 'W. | 2,2 km (1,4 milje) | |
Trgovački centar Lemmon Valley | trgovački centar | 39° 36' 53' S | 119 ° 50 '49 'W. | 2,4 km (1,5 milja) | |
Labuđe jezero | jezero | 39° 39' 33' S | 119 ° 50 '28 'W. | 2,6 km (1,6 milja) | |
Zlatna dolina | Naseljeno mjesto | 39° 36' 55' S | 119 ° 49 '35 'Z. | 2,7 km (1,7 milja) | |
Park gradonačelnika | Park | 39° 38' 47' S | 119 ° 52 '24 'Z. | 2,8 km (1,8 milja) |
Regije na Marcus koje sadrže ovaj lokalitet
Regija | Tip |
---|---|
Sjevernoamerička ploča | Tektonska ploča |
Basin and Range Basins, Sjevernoamerička ploča | Bazen |
Bazen Havallah, Sjevernoamerička ploča | Bazen |
Shoofly-Olds Ferry Domain, Sjevernoamerička ploča | Domena |
jelen | Zemlja |
Nevada, SAD | država |
Okrug Washoe, Nevada, SAD | Okrug |
Sierra Nevada, SAD | Planinski lanac |