Katolička crkva Svetog Ante, okrug Pinal, Arizona, Sjedinjene Države
Tip: | Crkva - zgrada za javno kršćansko bogoslužje |
---|---|
Regija Marcus: | Okrug Pinal, Arizona, SAD |
Regija: | Županija Pinal , Arizona , Ujedinjene države |
Zemljopisna širina: | 32° 52' 31' S |
Zemljopisna dužina: | 111° 45'5' W. |
Širina/dužina (dec): | 32.87537, -111.75166 |
Klimatski tip Köppen: | BWh : Vruća pustinjska klima |
Visina: | 427m |
Marcus lokaliteti u blizini ove značajke
Mjesto | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|
Casa Grande, rudarski okrug Casa Grande, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 52' 45' N | 111 ° 45 '24 'W | 0,7 km (0,4 milje) | |
Rudnici gipsa, područje Dudleyvillea, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 52' 42' S | 111 ° 41 '29 'Z. | 5,6 km (3,5 milja) | |
Rudnik Sacaton (Rudnik Casa Grande; projekt ASARCO Sacaton), Casa Grande, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 57' 16' S | 111 ° 48 '59 'Z. | 10,7 km (6,6 milja) | |
Vlasništvo Casa Grande Copper Co., područje Casa Grande, Casa Grande, rudarsko područje Casa Grande, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 54' 1' S | 111 ° 52 '26 'W. | 11,7 km (7,3 milje) | |
Santa Cruz depozit (Casa Grande Santa Cruz depozit; Francisco Grande depozit; Fanny-Granny depozit; Franny-Granny depozit; Casa Grande; Casa Grande West), Casa Grande područje, Casa Grande, Casa Grande Mining District, Pinal County, Arizona, SAD | 32° 53' 25' N | 111 ° 52 '35 'W | 11,8 km (7,3 milje) | |
Američki rudnik Boy, Toltec, područje Casa Grande, Casa Grande, rudarsko područje Casa Grande, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 49' 50' N | 111 ° 37 '31 'Z. | 12,8 km (8,0 milja) | |
Inspiracijske jame, područje Stanfielda, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 54' 6' S | 111 ° 54 '2 'W | 14,2 km (8,8 milja) | |
Vlasništvo Oro Negro Mining Co. br. 4, nekretnine Oro Negro Mining Company, Casa Grande, Casa Grande Mining District, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 59' 8' S | 111 ° 50 '29 'W. | 14,8 km (9,2 milje) | |
Five Mile Peak, Fraguas, planine Sacaton, indijanski rezervat rijeke Gila, okrug Pinal, Arizona, SAD | 33° 0' 32' N | 111 ° 44 '38 'Z. | 14,9 km (9,2 milja) | |
Vlasništvo Oro Negro Mining Co. br. 6, nekretnine Oro Negro Mining Company, Casa Grande, Casa Grande Mining District, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 59' 32' S | 111 ° 49 '46 'Z. | 14,9 km (9,3 milje) | |
Vlasništvo Oro Negro Mining Co. br. 3, nekretnine Oro Negro Mining Company, Casa Grande, Casa Grande Mining District, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 58' 49' S | 111° 51'5' W. | 14,9 km (9,3 milje) | |
Nalazišta silicijevog dioksida u planinama Sacaton (vlasništvo Bear Creek Mining Co.; nepatentirani zahtjevi MS 4127), planine Sacaton, indijanski rezervat rijeke Gila, okrug Pinal, Arizona, SAD | 33° 0' 29' S | 111° 46'50' W. | 15,0 km (9,3 milje) | |
Randolph Gypsum prospect, Randolph, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 55' 9' S | 111 ° 35 '35 'W. | 15,6 km (9,7 milja) | |
Neimenovani izvor korunda, područje vrha Sacaton, planine Sacaton, indijanski rezervat rijeke Gila, okrug Pinal, Arizona, SAD | 33° 0' 29' S | 111 ° 41 '39 'Z. | 15,7 km (9,8 milja) | |
Toltec, područje Casa Grande, Casa Grande, rudarski okrug Casa Grande, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 47' 32' N | 111 ° 36 '53 'Z. | 15,8 km (9,8 milja) | |
Rudnik Black Chief, područje Chuichu, planine Tat Momoli, rudarsko područje Silver Reef, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 43' 54' S | 111 ° 47 '30 'Z. | 16,4 km (10,2 milja) | |
Neimenovani izvor mangana (MRDS #10026750), područje Chuichu, planine Tat Momoli, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 43' 41' N | 111° 47'3' W | 16,6 km (10,3 milja) | |
Potraživanje Black Jewel, područje Chuichu, planine Silver Reef, planine Tat Momoli, rudarsko područje Silver Reef, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 43' 36' S | 111 ° 46 '36 'Z. | 16,7 km (10,4 milja) | |
Rudnici magnezijeve kraljice (Rudnik crnog princa; rudnik Black Jewell), područje Chuichu, planine Tat Momoli, rudarsko područje Silver Reef, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 43' 41' N | 111° 47'5' W. | 16,7 km (10,4 milja) | |
Crni princ br. 1, područje Chuichu, planine Silver Reef, planine Tat Momoli, rudarsko područje Silver Reef, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 43' 36' S | 111 ° 46 '40 'W. | 16,7 km (10,4 milja) | |
Old Jonah Mine (Gold Nugget Mine; Loss Brothers potraživanja), područje Chuichu, planine Silver Reef, planine Tat Momoli, rudarsko područje Silver Reef, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 42' 51' N | 111 ° 47 '53 'Z. | 18,4 km (11,5 milja) | |
Stari rudnik Jonan, područje Greene Wash, područje Chuichu, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 42' 50' N | 111 ° 47 '56 'Z. | 18,5 km (11,5 milja) | |
Copper Standard Mine (potraživanja Loss Brothers), područje White Horse Pass, područje Silver Reef Mountains, područje Chuichu, planine Tat Momoli, Silver Reef Mining District, Pinal County, Arizona, SAD | 32° 42' 38' S | 111 ° 47 '36 'Z. | 18,7 km (11,6 milja) | |
Rudnik Nugget (Rudnik Arizona Mercantile Transport and Smelting Co.; potraživanja Loss Brothersa), područje Chuichu, planine Tat Momoli, rudarsko područje Silver Reef, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 42' 47' N | 111 ° 48 '32 'Z. | 18,8 km (11,7 milja) | |
Korundsko imanje Casa Grande, područje Casa Grande, Casa Grande, rudarsko područje Casa Grande, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 59' 51' S | 111 ° 53 '34 'Z. | 18,9 km (11,8 milja) | |
Rudnik srebrnog grebena (Rudnik grebena; rudnik Cholla; rudnik srebrnog grumena), područje White Horse Pass, područje planina Silver Reef, područje Chuichu, planine Tat Momoli, rudarsko područje Silver Reef, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 42' 42' N | 111 ° 49 '2 'W. | 19,2 km (11,9 milja) | |
Područje planina Silver Reef, područje Chuichu, planine Tat Momoli, rudarsko područje Silver Reef, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 42' 28' S | 111 ° 48 '15 'W. | 19,3 km (12,0 milja) | |
Planine Silver Reef, planine Tat Momoli, rudarsko područje Silver Reef, okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 42' 28' S | 111 ° 48 '17 'Z | 19,3 km (12,0 milja) | |
Neimenovani Corundum prospect, područje Camp Rivers, planine Sacaton, indijanski rezervat rijeke Gila, okrug Pinal, Arizona, SAD | 33° 1' 0' S | 111 ° 52 '59 'W. | 19,9 km (12,4 milja) | |
Tvrdnje o povjerenju 1 - 19, područje Vaiva Vo (Cockleburr), okrug Pinal, Arizona, SAD | 32° 45' 0' S | 111 ° 55 '0 'W. | 20,8 km (12,9 milja) |

Santa Cruz ležište, Casa Grande područje, Casa Grande, Casa Grande Mining District, Pinal County, Arizona, SAD
Minerali zabilježeni u blizini (unutar 20 km)
ⓘ Atacamite
ⓘ 'Biotit'
ⓘ Bornit
ⓘ Halkocit
ⓘ Halkopirit
ⓘ Krizokola
ⓘ Cinober
ⓘ Korund
ⓘ Covellite
ⓘ Molibdenit
ⓘ Moskovljanin
ⓘ var
ⓘ Nitrokalcit
ⓘ pijemontit
ⓘ pirit
ⓘ Willemite
Značajke u blizini s geonames.org
Traži više Značajka | Tip | Zemljopisna širina | Zemljopisna dužina | Udaljenost | Ležaj |
---|---|---|---|---|---|
Katolička škola Svetog Antuna Padovanskog | Škola | 32° 52' 28' S | 111 ° 44 '59 'Z. | 0,2 km (0,1 milja) | |
KSAA-FM (velika kuća) | Toranj | 32° 52' 26' S | 111 ° 44 '58 'Z. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Javna knjižnica Casa Grande | Knjižnica | 32° 52' 40' N | 111 ° 45 '0 'W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Policijska uprava Casa Grande | Građevine) | 32° 52' 42' S | 111° 45'3' W. | 0,3 km (0,2 milje) | |
Željeznička stanica Casa Grande | Građevine) | 32° 52' 34' S | 111 ° 45 '20 'W. | 0,4 km (0,2 milje) | |
Vatrogasna stanica Casa Grande 1 | Građevine) | 32° 52' 44' N | 111° 45'6' W. | 0,4 km (0,3 milje) | |
Upeart Park | Park | 32° 52' 45' N | 111 ° 45 '2 'W. | 0,4 km (0,3 milje) | |
Centar za starije osobe Dorothy Powell | Građevine) | 32° 52' 41' S | 111 ° 44 '54 'W. | 0,4 km (0,3 milje) | |
Centralna škola | Škola | 32° 52' 44' N | 111 ° 45 '14 'W. | 0,5 km (0,3 milje) | |
Mjesto središnje luteranske crkve Casa Grande | Crkva | 32° 52' 43' N | 111 ° 45 '15 'W. | 0,5 km (0,3 milje) |
Regije na Marcus koje sadrže ovaj lokalitet
Regija | Tip |
---|---|
Sierra Madre Occidental, Meksiko | Planinski lanac |
Sjevernoamerička ploča | Tektonska ploča |
Basin and Range Basins, Sjevernoamerička ploča | Bazen |
Domena Mazatzal, Sjevernoamerička ploča | Domena |
Pustinja Sonora, Sjeverna Amerika | Pustinja |
jelen | Zemlja |
Arizona, SAD | država |
Okrug Pinal, Arizona, SAD | Okrug |